| Test Method | For paper and board | For plastic films |
|---|---|---|
| Abrading Head | Width 60 mm, length 100 mm, weight 1,000g | 63 × 63 mm (Abrading Surface 40 cm2) Mass 200 ± 2 g (1.96 ± 0.02 N) |
| Flat Board | W200 mm, L380 mm | W200 mm, L380 mm |
| Test Sample | On the moving table: width 100 mm, length 250 mm Attached to the sled: width 60 mm, length 120 mm |
Width 80 mm, length 200 mm, thickness 0.5 mm or below |
| Frictional Force | Measured by load cell (select one from max. 10 N, 20 N, 50 N) | Measured by load cell (select one from max. 10 N, 20 N, 50 N) |
| Table Speed | 10.0 ± 0.2 mm/min | 100 ± 10 mm/min or 500 ± 10 mm/min |
| Accessories | ― | Accessory Plate (Mass Less than 5 g) |
| Option | Variable Speed Spec, Software, Recorder, Heating Plate Spec. | Variable Speed Spec, Software, Recorder, Heating Plate Spec. |
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 5 A, 50/60 Hz | AC 100 V, 1-Phase, 5 A, 50/60 Hz |
| Dimensions/ Weight (Approx.) | W600 × D375 × H415 mm, 35 kg | W600 × D375 × H415 mm, 35 kg |
ติดต่อเรา
ทำความรู้จักเราเพิ่ม