| Specification | No.210(NEMA) | No.210-ISO6722 (JASO、ISO) |
|---|---|---|
| Abrading Distance | 10 mm | 15.5 ± 1 mm (Displacement of Needle 20 ± 1 mm) |
| Abrading Speed | 60 times/min | 55 ± 5 times/min |
| Specimen Clamp | ― | Clamp distance 71 mm (35.5 mm left/right from the needle center) |
| Weight Load | Initial 2 N to Max. 10 N | Initial 2 N to Max. 10 N (Standard: 7 ± 0.05 N) |
| Abrading Blade | φ0.4 mm | φ0.45 ± 0.01 mm (JASO) |
| Counter | 6 Digits Preset Counter | |
| Specimen Rotating Angle | 0°, 120°, 240° | 0°, 90°, 180° and 270° |
| Option | Safety Cover | |
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 3 A, 50/60 Hz | |
| Dimensions / Weight (Approx.) | W480 × D447 × H600 mm, 33 kg | |
ติดต่อเรา
ทำความรู้จักเราเพิ่ม