| Specification | No.214 | No.214-ISO |
|---|---|---|
| Test Chimney | Inside diameter φ75 +3/-0 mm, height 450 +5/-0 mm |
Inside diameter ø75 +3/-0 mm, height 450 +5/-0 mm, cap diameter ø40 mm |
| Flow Meter | Oxygen: Max. 8.6 L/min (Scale 0.1 L/min) Nitrogen: Max. 11 L/min (Scale 0.1 L/min) |
Oxygen: Max. 20 L/min (Scale 0.1 L/min) Nitrogen: Max. 20 L/min (Scale 0.1 L/min) |
| Pressure Gauge | Oxygen: Max. 0.1 MPa (Scale 0.002 MPa) Nitrogen: Max. 0.1 MPa (Scale 0.002 MPa) Mixed Gas: Max. 0.1 MPa (Scale 0.002 MPa) |
|
| Burner | Flame L6 to 25 mm (Adjustable) | |
| Specimen | Plastic, Rubber and Textile | |
| Accessories | U-shape Specimen Holder, Glass Bead | U-shape Specimen Holder |
| Option | Thermometer, Jig for Hoist Specimen, High Temperature Testing Spec (HT), Oxygen Density Analyzer | |
| Power Source | ― | AC 100 V, 1-Phase, 5 A, 50/60 Hz |
| Heat Source | Methane Gas (Purity: 98 % Over) or Urban Gas | |
| Gas Supply | Oxygen and Nitrogen | |
| Dimension / Weight (Approx.) | W600 × D300 × H580 mm, 35 kg | W600 × D270 × H580 mm, 25 kg |
Contact Us
Learn More About Us