เครื่องทดสอบการล้า ทดสอบความทนทานต่อการหักงอของวัสดุ ยางและพลาสติก เพื่อวิเคราะห์การเกิดรอยแตกหรือการขยายตัวของรอยแตกเมื่อวัสดุถูกงอซ้ำๆ หลายครั้ง พร้อมกับเครื่องทำความเย็น ซึ่งช่วยให้สามารถทดสอบการดัดงอและการเติบโตของรอยแตกในวัสดุที่อุณหภูมิต่ำได้.
| Specification | Model 119-L | Model 119-H |
|---|---|---|
| Number of Test Samples | 6 samples or 20 samples per test | |
| Test Sample Dimensions | Width 25 ± 1 mm × Length 140–155 mm × Thickness 6.30 ± 0.30 mm (Groove Radius: R2.38 ± 0.03 mm) |
|
| Grip Distance | Max. 75 +1/-0 mm | |
| Travel Distance | Max. 60 mm (Standard 57 +0.5/-0 mm) | |
| Flexing Cycle | 300 ± 10 cycles per minute | |
| Counter | 8 digit preset counter and 8 digit total counter | |
| Temperature Range | -35 to 150°C (refrigeration control) |
Room temperature + 25 to 150°C |
| Accessories | Grip distance gauge, piercing blade | |
| Option | Piercing tool set, CSV file output | |
| Power Source | AC 200 V, 3-phase, 40 A, 50/60 Hz | AC 200 V, 3-phase, 30 A, 50/60 Hz |
| Dimensions and Weight (Approx.) | • 6 samples configuration: W960 × D850 × H1,750 mm, 500 kg • 20 samples configuration: W960 × D850 × H1,750 mm, 520 kg |
|
Contact Us
Learn More About Us