| Measuring Time | Max. 15 hr, Max. 1.5 hr |
| Drum Rotation Speed | 1/10 rpm, 1 rpm |
| Rotating Drum | Outer Diameter φ103 ± 1 mm, L300 mm |
| Gear Feed Speed | 0.3 mm/min, 3 mm/min |
| Gear Pressing Load | 7.36 ± 0.20 N (750 ± 20 gf) |
| Accessories | Time Scale |
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 10 A, 50/60 Hz |
| Dimensions & Weight (Approx.) |
W620 × D250 × H310 mm, 25 kg |
Contact Us
Learn More About Us