เครื่องทดสอบความหนาแน่นของยาง พลาสติก และวัสดุยืดหยุ่น เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความแม่นยำสูงที่ออกแบบมาเพื่อวัดความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ ความพรุน และคุณสมบัติการดูดซับของยาง พลาสติก อีลาสโตเมอร์ และวัสดุแข็งที่เกี่ยวข้องหลากหลายชนิด โดยอาศัยหลักการของอาร์คิมิดีส (วิธีลอยตัว) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และได้รับการสนับสนุนจากเทคนิคขั้นสูง เช่น การอิ่มตัวด้วยสูญญากาศและการอิ่มตัวด้วยการเดือด เครื่องทดสอบรุ่น TTD-PY ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ
| Specification | TTD SOLID SERIES | TTD-153PY | TTD-214PY | TTD-300PY / 600PY | TTD-1200PY | TTD-LPY | TTD-SLPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Weight Capacity | 300g / 500g / 1200g | 150g | 210g | 300g / 600g | 1200g | 1500g / 2000g / 3000g / 6000g | 2000g / 3000g / 6000g |
| Weighing Precision | 0.01g | 0.001g | 0.0001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g (0.1g @ 6000g) | 0.01g (0.1g @ 6000g) |
| Density Precision | 0.001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Sample Types | Solid, Pellet, Floating | Rubber, Plastic, Elastic | Rubber, Plastic, Elastic | Rubber, Plastic, Elastic | Rubber, Plastic, Elastic | Rubber, Plastic, Elastic (Large) | Rubber, Plastic, Elastic (Super Large) |
| Measurement Modes | Density, Volume, Mix Ratio | BULK / BK+ / Powder / DS | BULK / BK+ / Powder / DS | BULK / BK+ / Powder / DS | BULK / BK+ / Powder / DS | BULK / BK+ / Powder / DS | BULK / BK+ / Powder / DS |
| Porosity & Absorption | — | Yes (0.01%) | Yes (0.01%) | Yes (0.01%) | Yes (0.01%) | Yes (0.01%) | Yes (0.01%) |
| Temp. Compensation | Manual | Auto / Manual / Solution | Auto / Manual / Solution | Auto / Manual / Solution | Auto / Manual / Solution | Auto / Manual / Solution | Auto / Manual / Solution |
| Memory Groups | — | 5 groups | 5 groups | 5 groups | 5 groups | 5 groups | 5 groups |
| Interface | Standard | RS-232 & USB | RS-232 & USB | RS-232 & USB | RS-232 & USB | RS-232 & USB | RS-232 & USB |
| Water Tank Size | Standard | 148 × 100 × 85 mm | 148 × 100 × 85 mm | 148 × 100 × 85 mm | 148 × 100 × 85 mm | 210 × 170 × 120 mm | Extra Large |
| Standards | ASTM D297/D792, JIS K6530, ISO 1183/2781 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 | ASTM C20/C127/C128, GB/T, AASHTO T84 |
| Ideal Application | General solids, pellets, floating samples | Lab-grade micro samples, R&D | Ultra-precise small samples | Standard QC, mid-range samples | Heavy lab samples, industrial QC | Large industrial parts, components | Oversized parts, bulk components |
Contact Us
Learn More About Us